DESKRIPSI
| INPAGO UNRAM 1
|
| Umur Tanaman | ± 108 hari |
| Tinggi Tanaman | ± 95 cm |
| Anakan Produktif | ± 15 batang |
| Kerontokan | Tahan
|
| Kerebahan | Sedang |
| Tekstur Nasi | Pulen |
| Kadar Amilosa | ± 22% |
| Indeks Glikemik |
|
| Rata-rata Hasil | 4,4 ton/ha GKG |
| Potensi Hasil | 7,6 ton/ha GKG |
| Ketahanan terhadap: |
|
| Hama | Agak rentan terhadap wereng batang cokelat biotipe 2 dan 3
|
| Penyakit | Tahan terhadap blas ras 033 dan ras 133, agak tahan penyakit blas ras 073 dan 173
|
| Cekaman Abiotik | Agak rentan terhadap kekeringan, agak tahan terhadap keracunan Alumunium, toleran sampai sedang tehadap keracunan besi (Fe)
|
| Anjuran Tanam | Baik ditanam dilahan kering datarn rendah sampai sedang < 700 m dpl |
| Sifat Khusus Lainnya |
|
| Pemulia | I.N.Kantun
|
| Tim Peneliti | Aris Hairmanis, Suwarno, Aan A.D, Supartopo, Anggiani Nasution, S.Dewi Indrasari
|
| Teknisi | Sri
|
| Dilepas tahun | 2011 |